Modell | Abmessungen BxLxH (mm) |
A x B (mm) |
C (mm) |
Nr. Filter | Gewicht (kg) |
Motor |
TKP 7/10 | 700x1000x450 | 230 x 200 | 190 | 2a | 38 | 7/7 |
CPM 7/12 | 700x1200x450 | 230 x 200 | 190 | 2b | 42 | 7/7 |
CPM 14.07 | 700x1400x450 | 230 x 200 | 190 | 2b | 45 | 7/7 |
CPM 16.07 | 700x1600x450 | 230 x 200 | 190 | 3a | 49 | 7/7 |
CPM 18.07 | 700x1800x450 | 230 x 200 | 190 | 3b | 52 | 7/7 |
TKP 20.07 | 700 x 2000 x 450 | 300 x 260 | 170 | 4a | 57 | 8/9T |
CPM 22.7 | 700x2200x450 | 300 x 260 | 170 | 4a | 60 | 8/9T |
CPM 24.7 | 700x2400x450 | 300 x 260 | 170 | 4b | 63 | 8/9T |
CPM 26.7 | 700x2600x450 | 300 x 260 | 170 | 4b | 66 | 8/9T |
CPM 28.7 | 700x2800x450 | 300 x 260 | 170 | 5b | 72 | 8/9T |
TKP 30.7 | 700x3000x450 | 300 x 260 | 170 | 5b | 76 | 8/9T |
Modell | Abmessungen BxLxH (mm) |
A x B (mm) |
C (mm) |
Nr. Filter | Gewicht (kg) |
Motor |
TKP 9/10 | 900 x 100 x 450 | 230 x 200 | 190 | 2a | 42 | 7/7 |
CPM 9/12 | 900 x 120 x 450 | 230 x 200 | 190 | 2b | 45 | 7/7 |
CPM 14.9 | 900 x 140 x 450 | 230 x 200 | 190 | 2b | 48 | 7/7 |
CPM 16.9 | 900x160x450 | 300 x 260 | 170 | 3a | 53 | 8/9T |
CPM 18.09 | 900 x 180 x 450 | 300 x 260 | 170 | 3b | 56 | 8/9T |
TKP 20.9 | 900 x 200 x 450 | 300 x 260 | 170 | 4a | 61 | 8/9T |
CPM 22.9 | 900 x 220 x 450 | 300 x 260 | 170 | 4a | 64 | 8/9T |
CPM 24.9 | 900 x 240 x 450 | 300 x 260 | 170 | 4b | 67 | 8/9T |
CPM 26.9 | 900 x 260 x 450 | 300 x 260 | 170 | 4b | 70 | 8/9T |
CPM 28.9 | 900 x 280 x 450 | 300 x 260 | 170 | 5b | 75 | 8/9T |
TKP 30.9 | 900 x 300 x 450 | 300 x 260 | 170 | 5b | 79 | 8/9T |
Modell | Abmessungen BxLxH (mm) |
A x B (mm) |
C (mm) |
Nr. Filter | Gewicht (kg) |
Motor |
CPM 11/12 | 1100 x 1200 x 450 | 230 x 200 | 190 | 2d | 48 | 7/7 |
CPM 11/14 | 1100x1400x450 | 300 x 260 | 170 | 2d | 53 | 8/9T |
CPM 11/16 | 1100 x 1600 x 450 | 300 x 260 | 170 | 3c | 59 | 8/9T |
CPM 11/18 | 1100x1800x450 | 300 x 260 | 170 | 3d | 64 | 8/9T |
TKP 20.11 | 1100 x 2000 x 450 | 300 x 260 | 170 | 4c | 69 | 8/9T |
CPM 22.11 | 1100 x 2200 x 450 | 300 x 260 | 170 | 4c | 74 | 8/9T |
CPM 24.11 | 1100 x 2400 x 450 | 300 x 260 | 170 | 4d | 79 | 8/9T |
CPM 26.11 | 1100 x 2600 x 450 | 300 x 260 | 170 | 4d | 83 | 8/9T |
CPM 28.11 | 1100 x 2800 x 450 | 300 x 260 | 170 | 5d | 89 | 8/9T |
TKP 30.11 | 1100 x 3000 x 450 | 300 x 260 | 170 | 5d | 93 | 8/9T |