Carrello 0

Wandhaube aus Edelstahl ohne elektrischen Lüftermotor

OndaInox
Marke: OndaInox
Kode: CP
-20%
€ 515,20 € 644,00
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Notes on stainless steel hoods:
 
  • They are custom made in Italy;
  • Includes wooden crate that protects during transport.

Right of withdrawal not applicable (Article 59 Consumer Code).

- +

Edelstahl-Wandhaube ohne elektrischen Lüftermotor

Die Edelstahl-Wandhaube ohne Elektrolüftermotor ist die ideale Lösung für die Dunstabzugshaube in Ihrer Küche.

Diese stilvolle und langlebige Wand-Dunstabzugshaube aus Edelstahl ist für eine diskrete und platzsparende Lösung an der Wand montiert.

Mit einem vielseitigen Design lässt sich diese Dunstabzugshaube problemlos in verschiedene Küchentypen integrieren.

Cappa a Parete in Acciaio Inox - Senza Motore Elettroventilatore

Konstruktionsmerkmale - Wandhaube aus Edelstahl ohne Motor

  • Das besondere Profil macht es ideal für Kochblöcke mit einer Tiefe von 60-70-90 cm, die an der Wand positioniert werden ;
  • Konstruktion aus AISI 430 , Scotch-Brite-Satin-Finish. Vollständig kantig, auch in den Innenteilen;
  • Zusammengebaut durch Elektroschweißen;
  • Sonderausführungen (Ausführung in AISI 304, Montage durch Schweißen) auf Anfrage.


Wird mit der Wandhaube geliefert

Hinweise zur Stahlwandhaube

  • Verpackung im Preis inbegriffen;
  • Aufhängesatz und Flansch nicht enthalten;
  • Die Hauben unmarkierter Zwischenlängen haben den gleichen Preis wie die Hauben mit unmittelbar größeren Längen (z. B.: CS711 = CS712).


Cappa a Parete in Acciaio Inox Senza Motore Elettroventilatore

Edelstahl-Wandhaube ohne Motor - Tiefe 700 mm
Modell Abmessungen BxLxH
(mm)
A x B
(mm)
C
(mm)
Nr. Filter Gewicht
(kg)
Umfang
(m 3 /h)
DER
(mm)
PC7/10 700x1000x450 230 x 200 190 2a 26 900  
CP 7/12 700x1200x450 230 x 200 190 2b 30 1100  
KP 7/14 700x1400x450 230 x 200 190 2b 34 1250  
KP 7/16 700x1600x450 230 x 200 190 3a 37 1400  
CP 7/18 700x1800x450 230 x 200 190 3b 40 1600  
PC 7/20 700 x 2000 x 450 300 x 260 170 4a 44 1800  
CP 22.7 700x2200x450 300 x 260 170 4a 46 1950  
PC 7/24 700x2400x450 300 x 260 170 4b 48 2200  
PC 26.7 700x2600x450 300 x 260 170 4b 51 2300  
CP 28.7 700x2800x450 230x200x20 190 5b 54 2500 1400
PC 30.7 700x3000x450 230x200x20 190 5b 57 2700 1500
PC7/32 700x3200x450 230x200x20 190 5b 61 2800 1600
PC7/34 700x3400x450 300x260x20 170 6b 64 3000 1700
PC7/36 700x3600x450 300x260x20 170 6b 67 3200 1800
PC7/38 700x3800x450 300x260x20 170 6b 71 3350 1900

Cappa a Parete in Acciaio Inox Senza Motore Elettroventilatore

Edelstahl-Wandhaube ohne Motor - Tiefe 900 mm
Modell Abmessungen BxLxH
(mm)
A x B
(mm)
C
(mm)
Nr. Filter Gewicht
(kg)
Umfang
(m 3 /h)
DER
(mm)
PC 9/10 900x1000x450 230 x 200 190 2a 34 1100  
PC 9/12 900x1200x450 230 x 200 190 2b 38 1400  
CP 14.9 900x1400x450 230 x 200 190 2b 42 1600  
PC 16.9 900x1600x450 300 x 260 170 3a 45 1800  
PC 18.9 900x1800x450 300 x 260 170 3b 48 2000  
PC 20.9 900x2000x450 300 x 260 170 4a 52 2250  
PC 22.9 900 x 2200 x 450 300 x 260 170 4a 54 2500  
PC 24.9 900x2400x450 300 x 260 170 4b 56 2700  
PC 26.9 900x2600x450 300x260x20 170 4b 59 2950 1300
CP 28.9 900x2800x450 300x260x20 170 5b 62 3200 1400
PC 30.9 900x3000x450 300x260x20 170 5b 65 3400 1500
PC 9/32 900x3200x450 300x260x20 170 5b 69 3650 1600
PC 9/34 900x3400x450 300x260x20 170 6b 72 3850 1700
PC 9/36 900x3600x450 300x260x20 170 6b 75 4050 1800
PC 9/38 900x3800x450 300x260x20 170 6b 79 4300 1900

Cappa a Parete in Acciaio Inox Senza Motore Elettroventilatore

Edelstahl-Wandhaube ohne Motor - Tiefe 1100 mm
Modell Abmessungen BxLxH (mm) AxB (mm) C (mm) Nr. Filter Gewicht (kg) Durchfluss (m³/h) ich (mm)
KP 11/10 1100x1000x450 230 x 200 230 2c 35 1400  
KP 11/12 1100 x 1200 x 450 300 x 260 210 2d 38 1700  
KP 11/14 1100x1400x450 300 x 260 210 2d 41 1950  
CP 11/16 1100 x 1600 x 450 300 x 260 210 3c 44 2200  
CP 11/18 1100x1800x450 300 x 260 210 3d 47 2500  
CP 11/20 1100 x 2000 x 450 300 x 260 210 4c 50 2800  
CP 11/22 1100 x 2200 x 450 300 x 260 210 4c 53 3100  
CP 24.11 1100 x 2400 x 450 300x260x20 210 4d 56 3400 1200
CP 26.11 1100 x 2600 x 450 300x260x20 210 4d 59 3600 1300
CP 28.11 1100 x 2800 x 450 300x260x20 210 5d 62 3900 1400
CP 30.11 1100 x 3000 x 450 300x260x20 210 5d 65 4200 1500
CP 11/32 1100 x 3200 x 450 300x260x20 210 5d 68 4500 1600
CP 11/34 1100 x 3400 x 450 300x260x20 210 6d 73 4700 1700
CP 11/36 1100 x 3600 x 450 300x260x20 210 6d 78 5000 1800
PC 11/38 1100 x 3800 x 450 300x260x20 210 6d 83 5300 1900

Cappa a Parete in Acciaio Inox Senza Motore Elettroventilatore


Edelstahl-Wandhaube ohne Motor - Tiefe 1300 mm
Modell Abmessungen BxLxH (mm) AxB (mm) C (mm) Nr. Filter Gewicht (kg) Durchfluss (m³/h) ich (mm)
KP 13/12 1300 x 1200 x 450 250 x 250 250 2d 39 2100  
KP 11/14 1300x1400x450 250 x 250 250 2d 42 2500  
CP 11/16 1300x1600x450 300 x 300 250 3c 45 2800  
CP 11/18 1300x1800x450 300 x 300 250 3d 48 3200  
CP 11/20 1300 x 2000 x 450 300 x 300 250 4c 52 3500  
CP 11/22 1300 x 2200 x 450 300 x 300 250 4c 56 3900  
CP 24.11 1300 x 2400 x 450 300x300x20 250 4d 60 4200 1200
CP 26.11 1300 x 2600 x 450 400x300x20 250 4d 63 4600 1300
CP 28.11 1300 x 2800 x 450 400x300x20 250 5d 66 4900 1400
CP 30.11 1300 x 3000 x 450 400x300x20 250 5d 71 5300 1500
CP 11/32 1300 x 3200 x 450 400x300z20 250 5d 75 5600 1600
CP 11/34 1300 x 3400 x 450 400x400x20 250 6d 83 6000 1700
CP 11/36 1300 x 3600 x 450 400x400x20 250 6d 87 6400 1800
CP 11/38 1300 x 3800 x 450 400x400x20 250 6d 90 6700 1900

Cappa a Parete in Acciaio Inox Senza Motore Elettroventilatore

*: mittlerer Durchfluss berechnet mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,35 m/s

Filterlegende:
a: 400x400mm
b: 500 x 400 mm
c: 400 x 500 mm
d: 500 x 500 mm

Die Produkte, die Sie interessieren könnten

Kürzlich angesehene Produkte

Newsletter

Seguici

© Windowo All rights reserved - VAT: 02324570221 Software Ecommerce by Daisuke ®