Carrello 0

Dunstabzugshaube aus Edelstahl Snack LED Tiefe 70 90 110 cm

OndaInox
Marke: OndaInox
Kode: CSL
-20%
€ 595,20 € 744,00
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Notes on stainless steel hoods:
 
  • They are custom made in Italy;
  • Includes wooden crate that protects during transport.

Right of withdrawal not applicable (Article 59 Consumer Code).

- +

Dunstabzugshaube aus Edelstahl - Snack LED - Tiefe 70 90 110 cm - Beleuchtung mit geringem Energieverbrauch


Die Küchenhaube Snack LED aus Edelstahl mit einer Tiefe von 70 90 110 cm ist die ideale Lösung für Ihre Küche.

Diese elegante und langlebige Edelstahlhaube ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

Haube mit professioneller LED-Beleuchtung mit niedrigem Energieverbrauch garantiert eine effiziente und ökologische Lösung.

cappa cucina acciaio inox snack led

Edelstahl-Snackhaube mit LED-Beleuchtung - Konstruktionsmerkmale:

  • Das besondere Profil macht es ideal für Kochblöcke mit einer Tiefe von 60-70-90 cm, die an der Wand positioniert werden, auch bei niedrigen Decken;
  • Ausgestattet mit integrierten LED-Streifen mit niedrigem Energieverbrauch;
  • Konstruktion aus AISI 430, Scotch-Brite-Satin-Finish. Vollständig kantig, auch in den Innenteilen;
  • Zusammengebaut durch Elektroschweißen. Sonderausführungen (Ausführung in AISI 304, Montage durch Schweißen) auf Anfrage.

Inox Snack Haube mit LED geliefert mit:

• Labyrinth-Fettfilter aus Edelstahl AISI 430;
• 1/2”​​ Kondensatablauf;
• integrierte 4 Watt LED-Streifen,

Hinweise zur Profi-LED-Haube:

  • Verpackung im Preis inbegriffen ;
  • Aufhängeset und Flansch nicht im Lieferumfang enthalten ;
  • Die Hauben unmarkierter Zwischenlängen haben den gleichen Preis wie die Hauben mit unmittelbar größeren Längen (z. B.: CS711 = CS712).

Neutrale Edelstahlhaube (OHNE ELEKTRISCHEN LÜFTER)



Küchenhaube Snack LED aus Edelstahl - Tiefe 700 mm
Modell Abmessungen BxLxH
(mm)
A x B
(mm)
C
(mm)
Nr. Filter Gewicht
(kg)
Durchfluss* (m 3 /h) DER
(mm)
Anzahl LEDs
(jeweils 4W)
CSL 7/10 700x1000x450 230 x 200 230 2a 26 900   2
CSL 7/12 700x1200x450 230 x 200 230 2b 30 1100   2
CSL 14.07 700x1400x450 230 x 200 230 2b 34 1250   3
CSL 16.07 700x1600x450 230 x 200 230 3a 37 1400   3
CSL 18.07 700x1800x450 230 x 200 230 3b 40 1600   3
CSL 20.07 700 x 2000 x 450 300 x 260 210 4a 44 1800   4
CSL 22.07 700x2200x450 300 x 260 210 4a 46 1950   4
CSL 24.7 700x2400x450 300 x 260 210 4b 48 2200   4
CSL 26.7 700x2600x450 300 x 260 210 4b 51 2300   5
CSL 28.7 700x2800x450 230x200x20 210 5b 54 2500 1400 5
CSL 30.7 700x3000x450 230x200x20 210 5b 57 2700 1500 5
CSL 32.7 700x3200x450 230x200x20 210 5b 61 2800 1600 6
CSL 34.7 700x3400x450 300x260x20 210 6b 64 3000 1700 6
CSL 36.7 700x3600x450 300x260x20 210 6b 67 3200 1800 7
CSL 7/38 700x3800x450 300x260x20 210 6b 71 3350 1900 7



Hinweis: Die Hauben ab dem Modell CSL 7/28 haben zwei Ausblaslöcher


Küchenhaube Snack LED aus Edelstahl - Tiefe 900 mm
Modell Abmessungen BxLxH
(mm)
A x B
(mm)
C
(mm)
Nr. Filter Gewicht
(kg)
Durchfluss (m 3 /h) DER
(mm)
Anzahl LEDs
(jeweils 4W)
CSL 9/10 900x1000x450 230 x 200 230 2a 34 1100   2
CSL 12.9 900x1200x450 230 x 200 230 2b 38 1400   2
CSL 14.9 900x1400x450 230 x 200 230 2b 42 1600   3
CSL 16.9 900x1600x450 300 x 260 210 3a 45 1800   3
CSL 18.9 900x1800x450 300 x 260 210 3b 48 2000   3
CSL 20.9 900x2000x450 300 x 260 210 4a 52 2250   4
CSL 22.9 900 x 2200 x 450 300 x 260 210 4a 54 2500   4
CSL 24.9 900x2400x450 300 x 260 210 4b 56 2700   4
CSL 26.9 900x2600x450 300x260x20 210 4b 59 2950 1300 4
CSL 28.9 900x2800x450 300x260x20 210 5b 62 3200 1400 5
CSL 30.9 900x3000x450 300x260x20 210 5b 65 3400 1500 5
CSL 32.9 900x3200x450 300x260x20 210 5b 69 3650 1600 6
CSL 34.9 900x3400x450 300x260x20 210 6b 72 3850 1700 6
CSL 36.9 900x3600x450 300x260x20 210 6b 75 4050 1800 7
CSL 9/38 900x3800x450 300x260x20 210 6b 79 4300 1900 7



Hinweis: Die Hauben ab dem Modell CSL 9/26 haben zwei Auswurflöcher


Küchenhaube Snack LED aus Edelstahl - Tiefe 1100 mm
Modell Abmessungen BxLxH
(mm)
A x B
(mm)
C
(mm)
Nr. Filter Gewicht
(kg)
Durchfluss (m 3 /h) DER
(mm)
Anzahl LEDs
(jeweils 4W)
CSL 11/10 1100x1000x450 230 x 200 230 2c 35 1400   2
CSL 11/12 1100 x 1200 x 450 300 x 260 210 2d 38 1700   2
CSL 11/14 1100x1400x450 300 x 260 210 2d 41 1950   3
CSL 11/16 1100 x 1600 x 450 300 x 260 210 3c 44 2200   3
CSL 11/18 1100x1800x450 300 x 260 210 3d 47 2500   3
CSL 20.11 1100 x 2000 x 450 300 x 260 210 4c 50 2800   4
CSL 22.11 1100 x 2200 x 450 300 x 260 210 4c 53 3100   4
CSL 24.11 1100 x 2400 x 450 300x260x20 210 4d 56 3400 1200 4
CSL 26.11 1100 x 2600 x 450 300x260x20 210 4d 59 3600 1300 4
CSL 28.11 1100 x 2800 x 450 300x260x20 210 5d 62 3900 1400 5
CSL 30.11 1100 x 3000 x 450 300x260x20 210 5d 65 4200 1500 5
CSL 32.11 1100 x 3200 x 450 300x260x20 210 5d 68 4500 1600 6
CSL 11/34 1100 x 3400 x 450 300x260x20 210 6d 73 4700 1700 6
CSL 11/36 1100 x 3600 x 450 300x260x20 210 6d 78 5000 1800 7
CSL 11/38 1100 x 3800 x 450 300x260x20 210 6d 83 5300 1900 7



Achtung: Die Hauben ab dem Modell CSL 11/24 haben zwei Ausblaslöcher


Filterlegende:
a: 400x400mm
b: 500 x 400 mm
c: 400 x 500 mm
d: 500 x 500 mm

*: mittlerer Durchfluss berechnet mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,35 m/s

 

Die Produkte, die Sie interessieren könnten

Kürzlich angesehene Produkte

Newsletter

Seguici

© Windowo All rights reserved - VAT: 02324570221 Software Ecommerce by Daisuke ®